我公司常年生產(chǎn)M3-M8,長度5-50,符合GB/T 10432.3-2010,AWS1.1或ISO 13918標(biāo)準(zhǔn)各項指標(biāo)規(guī)定的儲能焊釘,材質(zhì)有低碳鋼或不銹鋼SS18-8可選,表面處理鍍銅鍍銅或本色可選,我公司生產(chǎn)的儲能焊釘質(zhì)量穩(wěn)定,檢驗嚴(yán)格,自投放市場以來遠(yuǎn)銷歐美十幾個國家和地區(qū),受到各地用戶的一致好評,歡迎新老客戶來人來電光臨惠顧!儲能焊釘與工件的焊接可以快速高效的將儲能焊釘和工件焊接到一起,具有提供生產(chǎn)效率,減少上生產(chǎn)環(huán)節(jié),降低生產(chǎn)成本,焊接強(qiáng)度高,工件不變形和各種位置都可以方便焊接等諸多特點,被越來越多的應(yīng)用于機(jī)車車輛、汽車制造、醫(yī)療器械、造船業(yè)、化工工業(yè)、電器工業(yè)、儀器儀表、廚房用具、金屬器皿、五金等行各業(yè)的機(jī)件、工件的連接、緊固或封裝領(lǐng)域。儲能焊釘可以取代鉚接或鉆孔攻絲擰螺栓den緊固方法,焊接時間僅為3-6毫秒,可以將儲能焊釘焊接到厚度僅為0.8毫米的薄板上,不致于引起變形,變色或者燒穿,不會損壞焊接工件背面的油漆或鍍膜層。
材質(zhì):不銹鋼、低碳鋼、銅、鋁 | ||||||||
Material:Stainless steel 、Low Carbon steel、Brass、Aluminum、 | 單位:mm | |||||||
常 用 產(chǎn) 品 規(guī) 格 表 Stapel product specs table | ||||||||
種焊螺母 Stain seai nut | 種 焊 螺 釘 Stain seai nail standard | |||||||
M3*6 | M5*6 | M3*6 | M4*6 | M5*6 | M6*8 | M8*10 | M10*10 | |
M3*8 | M5*8 | M3*8 | M4*8 | M5*8 | M6*10 | M8*12 | M1012 | |
M3*10 | M5*10 | M3*10 | M4*10 | M5*10 | M6*12 | M8*15 | M10*15 | |
M3*12 | M5*12 | M3*12 | M4*12 | M5*12 | M6*15 | M8*16 | M10*20 | |
M3*15 | M5*15 | M3*15 | M4*15 | M5*15 | M6*16 | M8*18 | M10*25 | |
M3*20 | M5*20 | M3*16 | M4*16 | M5*16 | M6*18 | M8*20 | M10*30 | |
M3*25 | M5*25 | M3*18 | M4*18 | M5*18 | M6*20 | M8*25 | M10*35 | |
M4*6 | M6*10 | M3*20 | M4*20 | M5*20 | M6*22 | M8*30 | M10*40 | |
M4*8 | M6*12 | M3*25 | M4*25 | M5*25 | M6*25 | M8*35 | M10*45 | |
M4*10 | M6*15 | M3*30 | M4*30 | M5*30 | M6*30 | M8*40 | M10*50 | |
M4*12 | M6*20 | M3*35 | M4*35 | M5*35 | M6*35 | M8*45 | M12*15 | |
M4*15 | M8*12 | M3*40 | M4*40 | M5*40 | M6*40 | M8*50 | M12*20 | |
M4*20 | M8*15 | M3*45 | M4*45 | M5*45 | M6*45 | M8*55 | M12*25 | |
M4*25 | M8*20 | M3*50 | M4*50 | M5*50 | M6*50 | M8*56 | M12*30 | |
NOTE:we can produce other size and special shape products according to the customers'requests outside this table. 廣州晟峰 pmkf.com.cn |